Unsere Beitragsstruktur auf einen Blick |
| Tarifart | € per Jahr |
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 33,75 |
| Studenten, Auszubildende, Wehrpflichtige | 33,75 |
| Rentner | 33,75 |
| Erwachsene | 55,25 |
| Familienmitgliedschaft ab 2 Personen | 89,00 |
| 2 Jugendliche | 67,50 |
| allgemein | der Aufnahmeantrag |
Geschäftsführer: Karl Lambrecht Erholungsheimstr. 33 37586 Dassel |
Kassierer und Mitgliederverwaltung: Torsten Wallner 37586 Dassel |
Schreiben Sie uns per E-Mail: